Sorting data
Use sort_cols together with sort_cols_order: This sorting mechanism sorts firstly on the given column, and then next given column and then next column specified etc. (It’s not a sorting that sorts either column 4 or 1. It takes all columns specified as sorting in consideration). In this case column 4 are sorted descending (age), and then column 1 as sorted ascending.
Shortcode
[csvtohtml_create source_type="guess" path="csvfiles3" source_files="*.csv" sort_cols="4,1" sort_cols_order="desc,asc"]
SR. | NAME | GENDER | AGE | DATE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|
48 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
96 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
144 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
192 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
240 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
288 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
336 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
384 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
432 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
480 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
528 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
559 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
590 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
621 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
652 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
683 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
714 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
745 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
776 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
807 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
838 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
869 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
900 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
948 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
996 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
1044 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
1092 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
1140 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
1188 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
1236 | Rashid | Female | 65 | 21/05/2026 | United States |
The second option is to use a plugin called Table Sorter and then apply correct class (tablesorter) for the table so it will work. The code below sets a specific sortorder at start and then the Table Sort plugin makes it possible for the user to click on different columns to sort them.
Shortcode
[csvtohtml_create html_class="tablesorter" source_type="guess" path="csvfiles3" source_files="*.csv" sort_cols="4,1" sort_cols_order="asc,desc"]
SR. | NAME | GENDER | AGE | DATE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|
2281 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2233 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2185 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2137 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2089 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2041 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1993 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1945 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1897 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1849 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1801 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1381 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1333 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1285 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1237 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1189 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1141 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1093 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1045 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
997 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
949 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
901 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
481 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
433 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
385 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
337 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
289 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
241 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
193 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
145 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
From version 1.7.5 it’s all builtin into the plugin. Simply add sort_cols_userclick=”yes” to your shortcode!
Shortcode
[csvtohtml_create source_type="guess" path="csvfiles3" source_files="*.csv" sort_cols="4,1" sort_cols_order="asc,desc" sort_cols_userclick="yes"]
SR. | NAME | GENDER | AGE | DATE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|
2281 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2233 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2185 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2137 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2089 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
2041 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1993 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1945 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1897 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1849 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1801 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1381 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1333 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1285 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1237 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1189 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1141 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1093 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
1045 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
997 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
949 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
901 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
481 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
433 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
385 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
337 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
289 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
241 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
193 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |
145 | Dett | Male | 18 | 21/05/2015 | Great Britain |